| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
| 1 | 力晶科技 公 | 21 | 13.6 | 13.1 | 13.4 | 13.12 | ▲2.13% | 17 | 15.6 | 14.7 | 14.9 | 14.58 | ▲2.19% |
| 2 | 南山人壽 公 | 8 | 16.4 | 16 | 16.26 | 16.25 | ▲0.06% | 12 | 18 | 17.8 | 17.88 | 17.88 | - |
| 3 | 采鈺科技 未 | 8 | 50 | 48.2 | 49.01 | 49.31 | ▼-0.61% | 11 | 54.6 | 53 | 54.09 | 54.45 | ▼-0.66% |
| 4 | 新應材 未 | 5 | 32.5 | 32 | 32.43 | 32.5 | ▼-0.22% | 8 | 41.6 | 38 | 38.97 | 39.43 | ▼-1.17% |
| 5 | 太平洋電線電 公 | 8 | 11.8 | 11.5 | 11.6 | 11.64 | ▼-0.34% | 5 | 15.2 | 14.3 | 14.82 | 14.75 | ▲0.47% |
| 6 | 力智電子 公 | 5 | 55.4 | 53 | 54.57 | 54.54 | ▲0.06% | 8 | 65 | 60.7 | 62.17 | 62.09 | ▲0.13% |
| 7 | 富田電機 未 | 8 | 113.5 | 99 | 105.75 | 103.42 | ▲2.25% | 2 | 116 | 116 | 116 | 116.5 | ▼-0.43% |
| 8 | 永達保險經紀 未 | 6 | 85 | 84 | 84.57 | 84.63 | ▼-0.07% | 2 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.57 | ▼-0.08% |
| 9 | 慶云事業 未 | 5 | 30.6 | 29.5 | 30.12 | 30.2 | ▼-0.26% | 3 | 議價 | 議價 | 議價 | 35.5 | - |
| 10 | 台灣電力 公 | 4 | 4.8 | 4.2 | 4.48 | 4.58 | ▼-2.18% | 3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | - |
| 11 | 澤米科技 公 | 4 | 25.6 | 24 | 24.98 | 24.25 | ▲3.01% | 3 | 31 | 30.5 | 30.7 | 30.17 | ▲1.76% |
| 12 | 台塑生醫 未 | 3 | 29.1 | 28.6 | 28.9 | 28.82 | ▲0.28% | 4 | 33.5 | 33 | 33.38 | 33.38 | - |
| 13 | 台灣龍盟複合 未 | 2 | 11.5 | 11 | 11.1 | 11.17 | ▼-0.63% | 4 | 18.5 | 15.8 | 17.32 | 16.98 | ▲2% |
| 14 | 陽信商業銀行 公 | 1 | 9.6 | 9.5 | 9.53 | 9.71 | ▼-1.85% | 5 | 10.5 | 10.3 | 10.42 | 10.53 | ▼-1.04% |
| 15 | 視陽光學 未 | 3 | 94 | 90 | 91.42 | 92.5 | ▼-1.17% | 3 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
| 16 | 賽亞基因科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 5 | 10.1 | 9 | 9.83 | 9 | ▲9.22% |
| 17 | 華景電通 未 | 3 | 28.5 | 28 | 28.25 | 28.25 | - | 3 | 42 | 41 | 41.33 | 41.33 | - |
| 18 | 勝華科技 公 | 3 | 0.5 | 0.2 | 0.37 | 0.34 | ▲8.82% | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 19 | 台塑網科技 未 | 2 | 44 | 43 | 43.5 | 43.5 | - | 3 | 59 | 58.5 | 58.67 | 57.75 | ▲1.59% |
| 20 | 光陽工業 未 | 3 | 46.3 | 42.3 | 44.25 | 44.33 | ▼-0.18% | 2 | 55.6 | 51 | 54.07 | 51 | ▲6.02% |
| 21 | 國璽幹細胞應 公 | 2 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.63 | ▲0.91% | 3 | 33 | 31.9 | 32.48 | 32.81 | ▼-1.01% |
| 22 | 友嘉實業 未 | 2 | 37 | 37 | 37 | 37 | - | 3 | 48.5 | 47.5 | 48.25 | 48 | ▲0.52% |
| 23 | 中信投資 未 | 2 | 20 | 18 | 19 | 19 | - | 2 | 27 | 27 | 27 | 27 | - |
| 24 | 台灣糖業 公 | 2 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.28 | ▲1.17% | 2 | 46.5 | 45.7 | 46.1 | 46.1 | - |
| 25 | 華泰商業銀行 公 | 2 | 4.7 | 4.5 | 4.56 | 4.58 | ▼-0.44% | 2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - |
| 26 | 光宇材料 未 | 1 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | - | 3 | 17 | 17 | 17 | 17 | - |
| 27 | 台灣特品化學 未 | 1 | 21 | 20.5 | 20.88 | 20.75 | ▲0.63% | 3 | 25.5 | 25 | 25.25 | 25 | ▲1% |
| 28 | 勝創科技 未 | 1 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 16.1 | 大於▲10.0% | 3 | 議價 | 議價 | 議價 | 25.5 | - |
| 29 | 力晶積成電子 未 | 2 | 15.6 | 15.5 | 15.54 | 15.45 | ▲0.58% | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 17.5 | - |
| 30 | 台中精機廠 未 | 2 | 10.5 | 10 | 10.25 | 10.65 | ▼-3.76% | 2 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.42 | ▲0.52% |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
| 31 | 天明製藥 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 19 | 19 | 19 | 19 | - |
| 32 | 長榮鋼鐵 公 | 3 | 27.6 | 27.5 | 27.56 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 33 | 英穩達科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 大於▼-10.0% |
| 34 | 亞果生醫 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 35 | 優陽材料科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 3 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | - |
| 36 | 信東生技 公 | 2 | 34 | 33 | 33.5 | 34.5 | ▼-2.9% | 1 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 42.78 | ▼-7.67% |
| 37 | 南美特科技 未 | 2 | 20 | 19 | 19.33 | 19.33 | - | 1 | 31 | 31 | 31 | 31 | - |
| 38 | 至鴻科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 39 | 國票綜合證券 公 | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.63 | 大於▼-10.0% |
| 40 | 台泥循環能源 未 | 0 | 16 | 16 | 16 | 15.5 | ▲3.23% | 3 | 23 | 21 | 22 | 22.25 | ▼-1.12% |
| 41 | 馬上發國際企 未 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
| 42 | 芯測科技 未 | 1 | 28 | 27 | 27.6 | 27.5 | ▲0.36% | 2 | 33 | 33 | 33 | 33 | - |
| 43 | 板信商業銀行 公 | 2 | 6.2 | 6 | 6.1 | 6.1 | - | 1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | - |
| 44 | 昱鐳光電科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 15 | 15 | 15 | 11.5 | 大於▲10.0% |
| 45 | 宣捷幹細胞生 公 | 1 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.83 | ▼-1.01% | 2 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
| 46 | 三信商銀 公 | 2 | 10.6 | 10.5 | 10.55 | 10.6 | ▼-0.47% | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 13.13 | - |
| 47 | 善德生化 公 | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 48 | 中華海洋生技 未 | 2 | 24.5 | 24 | 24.25 | 24.25 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 49 | 建德工業 公 | 2 | 13 | 12.2 | 12.47 | 12.47 | - | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
| 50 | 漢芝電子 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
| 51 | 台灣之星電信 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | - |
| 52 | 宏瀨科技 未 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 27 | - |
| 53 | 民間投資 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 54 | 典琦科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 55 | 新竹物流 公 | 1 | 37 | 37 | 37 | 37 | - | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | - |
| 56 | 生控基因疫苗 公 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 57 | 新德科技 公 | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 58 | 華聯生物科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 59 | 南亞光電 未 | 1 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.55 | ▼-0.17% | 1 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | - |
| 60 | 太平洋崇光百 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
| 61 | 瑞寶基因 公 | 1 | 2.7 | 2.2 | 2.37 | 2.45 | ▼-3.27% | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 62 | 台睿精工 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 63 | 晶禾光電 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
| 64 | 大陽科技 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 55.45 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 65 | 潤雅生技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 26 | 26 | 26 | 26 | - |
| 66 | 元大證券投資 未 | 1 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 67 | 科學城物流 公 | 1 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 68 | 資拓宏宇國際 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 69 | 致嘉科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
| 70 | 萬通票券 公 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 71 | 優頻科技材料 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 34 | 34 | 34 | 34 | - |
| 72 | 大連化工 公 | 2 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 73 | 星歐光學 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 74 | 華儲 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
| 75 | 長生電力 未 | 2 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
| 76 | 長春石油化學 公 | 2 | 59.4 | 51.5 | 56.24 | 55.45 | ▲1.42% | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 77 | 聯華氣體工業 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 78 | 長榮空廚 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 79 | 欣雲天然氣 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 80 | 亞洲基因科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 81 | 台全電機 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 82 | 達和航運 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 83 | 長業科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 84 | 茂丞科技 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | - |
| 85 | 南都汽車 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 86 | 安源資訊 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 87 | 欣中天然氣 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 88 | 睿明科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 29 | 29 | 29 | 29 | - |
| 89 | 水美工程企業 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 90 | 環宇真空科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 未上市櫃股票公司名稱 | ★買筆 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 漲跌幅 | ★賣筆 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 漲跌幅 | |
| 91 | 蘭陽能源科技 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 92 | 麥寮汽電 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 93 | 微妙軟體 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | - |
| 94 | 環華證券金融 公 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 95 | 台灣通運倉儲 未 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 96 | 金豐機器 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 97 | 長榮國際 公 | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 98 | 台灣麗偉 未 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 99 | 連海船舶裝卸 未 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 100 | 凌陽創新科技 公 | 0 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
南山人壽,力晶科技,富田電機,聯穎光電,新應材,台灣糖業, 泓辰材料,台泥循環能源,台塑生醫,友嘉實業,國璽幹細胞,澤米科技,資 拓宏宇,科冠能源,南美特科技,友嘉實業,萬通票券,大中票券,陽信商銀, 三信商銀,板信商銀 未上市股票行情,興櫃股票,未上市櫃股票查詢,讓您精準了解未上市股票 資訊,掌握時間最佳投資,歡迎來電0988-350-285~ 交流未上市投資經驗或資訊
排行榜
-
傳統網通廠在國際環境劇變和5G商用化加速下,勢必要有所創新, 如今越來越多廠商皆朝軟體方向發展,已成一大趨勢。 威聯通科技(QNAP)為網路儲存設備大廠,其網路儲存伺服器(N AS)市占全球排名第二,另有智慧視訊產品備受肯定,2018年更成立 新部門,正式跨足全球網通市場...
-
連鎖餐飲業者八方雲集(2753)9日以每股155元承銷價掛牌上市,雖未展現出強勁的蜜月行情,仍順利擠下豆府(2752)成為餐飲股后,同時間,永豐實(6790)與華景電(6788)也均完成競價拍賣,預計13日進行開標。 過去10年間僅有5檔餐飲業者掛牌上市,包括2016年的...
-
隨著確診人數逐日飆新高,百貨密集度最高的北北桃百貨商場如坐 針氈,繼小型連鎖商場縮時營業後,包括新光三越、遠百、SOGO、微 風等四大連鎖百貨在17日均跟進宣佈縮短營業時間,提前在晚間8點 或8點半閉店,且配合員工分流上班,以保障員工與顧客安全。 於此同時,繼禮客outl...